首页 > 生活 >

2022中央财经大学录取分数线是多少「在各省录取最低分」

发布时间:2023-05-28 23:30:36来源:网络转载
2022年中央财经大学高考招生工作已经结束,所有录取情况都已对外公布,那今年中央财经大学录取分数线是多少呢?以下为新高考网根据中央财经大学官网最新权威发布整理的:2022年中央财经大学在各省市录取分数线,欢迎2023年考生高考志愿填报参考!

2022中央财经大学录取分数线是多少「在各省录取最低分」

2022年中央财经大学录取分数线:

一、中央财经大学2022录取分数线(在本省)

中央财经大学2022年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类649分。

中央财经大学2022年在北京市(中外合作办学本科批)最低录取分数为:综合类636分。

二、中央财经大学2022录取分数线(在外省市)

1、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类609分、历史类599分

2、在湖北省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类595分

3、在湖北省(国家专项计划本科批)最低录取分数分别为:物理类593分、历史类592分

4、在云南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科628分、文科648分

5、在云南省(普通类本科一批预科)最低录取分数为:文科638分

三、中央财经大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)

包含2022年中央财经大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、国家专项计划、高收费专业、预科班、少数民族预科班、中外合作、预科等。

省份 科目 最低分 最低位次 省控线
江苏(本科批) 物理类 616 6923 429
历史类 595 1385 471
上海(本科批) 综合类 565 4410 400
福建(本科批) 物理类 623 3822 428
历史类 604 1014 468
湖北(本科批) 物理类 609 5875 409
历史类 599 1409 435
中外合作办学(物理类) 595 9556 409
国家专项计划(物理类) 593 10157 409
国家专项计划(历史类) 592 1927 435
河南(本科一批) 理科 615 8816 509
文科 595 1573 527
高收费专业(理科) 601 14755 509
云南(本科一批) 理科 628 3573 515
文科 648 573 575
云南(本科一批预科) 文科 638 1049 575
湖南(本科批) 物理类 615 4665 414
历史类 605 731 451
国家专项计划(物理类) 603 7519 414
国家专项计划(历史类) 590 1687 451
重庆(本科批) 物理类 619 2985 411
历史类 611 559 415
中外合作办学(物理类) 611 4074 411
预科班(物理类) 597 6553 411
黑龙江(本科一批A段) 理科 590 2123 429
文科 572 443 463
黑龙江(国家专项计划本科批) 文科 558 775 463
天津(本科批A段) 综合类 670 2271 463
新疆(本科一批) 理科 552 - 400
文科 541 - 443
辽宁(本科批) 物理类 641 2110 362
历史类 619 503 404
少数民族预科班(物理类) 633 3047 362
中外合作办学(物理类) 629 3603 362
海南(本科批) 综合类 713 1105 471
北京(本科批) 综合类 649 2850 425
中外合作办学(综合类) 636 4186 425
甘肃(本科提前批B段) 理科 564 2799 -
文科 558 591 -
甘肃(本科一批I段) 理科 541 5367 442
文科 564 460 485
四川(本科一批) 理科 632 6511 515
文科 613 816 538
中外合作办学(理科) 627 7847 515
陕西(本科一批) 理科 610 3254 449
文科 594 579 484
陕西(国家专项计划本科批) 理科 602 4148 449
文科 593 613 484
山东(普通类一段) 综合类 623 6116 437
中外合作办学(综合类) 615 8639 437
广东(本科批) 物理类 629 7117 445
历史类 597 1954 437
中外合作办学(物理类) 618 11418 445
浙江(平行录取一段) 综合类 651 7877 497
中外合作办学(综合类) 650 8222 497
青海(国家专项计划本科批) 理科 508 1232 325
青海(本科一段) 理科 431 5153 335
文科 534 267 409
预科班(理科) 499 1502 335
预科班(文科) 523 370 409
山西(本科一批A段) 理科 594 3349 498
文科 573 820 517
宁夏(国家专项计划本科批) 理科 516 2162 412
宁夏(本科一批) 理科 513 2322 412
文科 560 328 487
广西(本科一批) 理科 591 5490 475
文科 598 1548 532
中外合作(理科) 591 5490 475
预科(理科) 580 7392 475
预科(文科) 573 3752 532
广西(高校专项计划本科批) 理科 587 6135 -
文科 615 726 -
贵州(本科一批) 理科 585 3759 451
文科 629 624 549
少数民族预科班(理科) 551 9586 451
少数民族预科班(文科) 561 7298 549
贵州(国家专项计划本科批) 理科 577 4898 451
文科 627 703 549
河北(本科批) 物理类 620 4276 430
历史类 621 700 443
中外合作办学(物理类) 613 5819 430
河北(本科提前批B段) 国家专项计划(物理类) 615 5323 430
国家专项计划(历史类) 607 1512 443
安徽(国家专项计划本科批) 理科 619 5657 491
文科 592 1156 523
安徽(本科一批) 理科 618 5908 491
文科 590 1302 523
中外合作办学(理科) 608 8318 491
江西(本科一批) 理科 605 4009 509
文科 598 707 529
中外合作办学(理科) 588 7446 509
江西(国家专项计划本科批) 理科 600 4832 509
文科 594 923 529
江西(本科提前批) 文科 588 1290 529

附:中央财经大学简介

中央财经大学是教育部、财政部和北京市人民政府共建的教育部直属高校,是国家“双一流”建设、“211工程”建设和首批“优势学科创新平台”项目建设高校。

学校始建于1949年11月6日,创办之初由财政部主管,历经中央税务学校、中央财政学院、中央财经学院、中央财政金融学院等发展阶段,1996年更名为中央财经大学,2000年由财政部划转教育部直属管理,2005年成为国家“211工程”重点建设高校,2006年成为国家首批“优势学科创新平台”项目建设高校,2012年成为教育部、财政部和北京市人民政府共建高校,2017年成为国家“双一流”建设高校。长期以来,学校秉持“忠诚、团结、求实、创新”的校训,传承“求真求是 追求卓越”的办学理念,坚守“立德树人 财经报国”的使命担当,建立起以经济学、管理学和法学学科为主体,文学、理学、工学、教育学、艺术学等多学科协调发展的学科体系,形成了鲜明的办学特色,为国家经济建设和社会发展培养了15万余名各级各类高素质人才,被誉为“中国财经管理专家的摇篮”。

 

中央财经大学怎么样好不好(10条校友口碑)

 

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。