首页 > 新闻 > 国内 >

2020年广西中医药大学全国各省录取分数线,附最低分和录取位次

发布时间:2023-05-23 18:28:19来源:网络转载
2020年广西中医药大学全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 科目 年份 录取批次 选科/专业组 分数线 录取位次 省控线
安徽 理科 2020 本科二批 -/- 514 84010 435
安徽 文科 2020 本科二批 -/- 536 23193 499
江苏 理科 2020 本科二批 -/- 347 83058 313
江苏 文科 2020 本科二批 -/- 330 27715 284
福建 理科 2020 本科批 -/- 504 42083 402
福建 文科 2020 本科批 -/- 541 8508 465
广东 理科 2020 本科批 -/- 518 87335 410
广东 文科 2020 本科批 -/- 527 25210 430
广西 理科 2020 本科一批 -/- 505 37979 496
广西 理科 2020 本科二批 -/- 450 65915 353
广西 理科 2020 专科批 -/- 356 128132 180
广西 理科 2020 本科一批 -/- 497 41638 496
广西 理科 2020 本科二批 -/- 383 108849 353
广西 文科 2020 本科一批 -/- 502 9559 500
广西 文科 2020 本科二批 -/- 461 19114 381
广西 文科 2020 专科批 -/- 387 48317 180
广西 文科 2020 本科二批 -/- 452 21773 381
贵州 理科 2020 本科二批 -/- 472 50067 384
贵州 理科 2020 本科二批 -/- 426 86732 384
贵州 文科 2020 本科二批 -/- 543 10391 463
海南 综合 2020 本科批 生化物(3科必选)/(04) 610 8039 463
海南 综合 2020 本科批 物/化/生(3选1)/(02) 587 11333 463
海南 综合 2020 本科批 物理必选/(01) 576 13211 463
海南 综合 2020 本科批 物理、化学(2科必选)/(03) 506 27576 463
河北 理科 2020 本科批 -/- 545 75133 415
河北 理科 2020 本科批 -/- 500 116657 415
河北 文科 2020 本科批 -/- 565 11326 465
河北 文科 2020 本科批 -/- 508 35200 465
河南 理科 2020 本科二批 -/- 556 94834 418
河南 理科 2020 本科二批 -/- 510 158828 418
河南 文科 2020 本科二批 -/- 558 21036 465
河南 文科 2020 本科二批 -/- 509 55983 465
黑龙江 理科 2020 本科二批A段 -/- 449 41123 301
黑龙江 文科 2020 本科二批A段 -/- 474 9437 356
湖南 理科 2020 本科一批 -/- 580 24795 507
湖南 理科 2020 本科二批 -/- 521 62875 464
湖南 理科 2020 本科二批 -/- 464 110370 464
湖南 文科 2020 本科一批 -/- 585 7285 550
湖南 文科 2020 本科二批 -/- 547 21315 526
湖南 文科 2020 本科二批 -/- 526 32343 526
吉林 理科 2020 本科二批A段 -/- 490 23699 336
吉林 文科 2020 本科二批A段 -/- 505 6674 371
江西 理科 2020 本科二批 -/- 523 52183 463
江西 文科 2020 本科二批 -/- 541 12990 488
辽宁 理科 2020 本科批 -/- 494 44793 359
辽宁 理科 2020 本科批 -/- 454 62324 359
辽宁 文科 2020 本科批 -/- 530 13433 472
辽宁 文科 2020 本科批 -/- 510 17587 472
山东 综合 2020 普通类一段 -/- 514 143209 449
山西 理科 2020 本科二批A段 -/- 515 45380 449
山西 文科 2020 本科二批A段 -/- 532 7742 469
陕西 理科 2020 本科二批 -/- 451 62759 350
陕西 理科 2020 本科二批 -/- 421 83782 350
陕西 文科 2020 本科二批 -/- 510 15548 405
陕西 文科 2020 本科二批 -/- 496 19760 405
四川 理科 2020 本科二批 -/- 538 72941 443
四川 理科 2020 本科二批 -/- 484 128052 443
四川 文科 2020 本科二批 -/- 528 17274 459
四川 文科 2020 本科二批 -/- 498 34480 459
云南 理科 2020 本科二批及预科 -/- 500 53065 440
云南 文科 2020 本科二批及预科 -/- 550 11863 480
浙江 综合 2020 平行录取一段 -/- 594 53756 594
浙江 综合 2020 平行录取二段 -/- 547 104453 495
重庆 理科 2020 本科二批 -/- 499 42565 411
重庆 理科 2020 本科二批 -/- 481 51357 411
重庆 文科 2020 本科二批 -/- 538 10676 443
重庆 文科 2020 本科二批 -/- 490 23002 443

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。