首页 > 新闻 > 国内 >

2021年西南林业大学全国各省录取分数线,附最低分和录取位次

发布时间:2023-05-23 18:34:26来源:网络转载
2021年西南林业大学全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 科目 年份 录取批次 选科/专业组 分数线 录取位次 省控线
安徽 理科 2021 本科二批 -/- 450 126079 415
江苏 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(04) 459 125355 417
江苏 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/(02) 481 105658 417
江苏 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(03) 483 103709 417
江苏 物理 2021 本科批 首选物理,再选生物/(05) 488 98727 417
江苏 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(01) 488 98727 417
江苏 物理 2021 本科批 首选物理,再选思想政治/地理(2选1)/(07) 498 88572 417
江苏 物理 2021 本科批 首选物理,再选地理、生物(2科必选)/(06) 498 88572 417
福建 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3268(W506) 501 52696 423
福建 物理 2021 本科批 首选物理,再选生物/3268(W600) 503 51739 423
福建 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/3268(W500) 503 51739 423
福建 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/3268(W999) 505 50732 423
福建 物理 2021 本科批 首选物理,再选地理、生物(2科必选)/3268(W619) 518 44171 423
北京 综合 2021 本科批 政/地/史(3选1)/(01) 447 31901 400
甘肃 理科 2021 本科二批K段 -/- 394 57783 336
广东 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/(203) 520 107085 432
广东 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(201) 522 103573 432
广东 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(202) 522 103545 432
广东 物理 2021 本科批 首选物理,再选生物/(204) 534 88615 432
广东 物理 2021 本科批 首选物理,再选地理、生物(2科必选)/(205) 539 82750 432
广西 理科 2021 本科二批 -/- 462 58197 348
贵州 文科 2021 本科二批 -/- 546 12477 479
贵州 理科 2021 本科二批 -/- 444 56616 367
海南 综合 2021 本科批 物/化/生(3选1)/(02) 560 16868 466
海南 综合 2021 本科批 不限/(01) 564 16085 466
河北 物理 2021 本科批 -/- 489 97728 412
河南 文科 2021 本科二批 -/- 556 24136 466
河南 理科 2021 本科二批 -/- 505 135597 400
河南 理科 2021 本科二批 -/- 497 147350 400
黑龙江 理科 2021 本科二批A段 -/- 402 42883 280
黑龙江 理科 2021 本科二批A段 -/- 395 45247 280
湖北 历史 2021 本科批 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)/(L05) 539 20257 463
湖北 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(L02) 541 19528 463
湖北 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(L01) 542 19147 463
湖北 历史 2021 本科批 首选历史,再选生物/(L03) 546 17758 463
湖北 历史 2021 本科批 首选历史,再选思想政治/(L04) 547 17402 463
湖北 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(W08) 493 71147 397
湖北 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/(W09) 497 69189 397
湖北 物理 2021 本科批 首选物理,再选地理/生物(2选1)/(W13) 500 67675 397
湖北 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W10) 500 67675 397
湖北 物理 2021 本科批 首选物理,再选生物/(W11) 502 66604 397
湖北 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(W06) 505 65016 397
湖北 物理 2021 本科批 首选物理,再选地理、生物(2科必选)/(W12) 506 64486 397
湖北 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(W07) 507 63957 397
湖南 历史 2021 本科批 首选历史,再选思想政治/地理(2选1)/(3组) 521 22757 466
湖南 历史 2021 本科批 首选历史,再选不限/(1组) 524 21328 466
湖南 历史 2021 本科批 首选历史,再选思想政治/(2组) 531 18055 466
湖南 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(7组) 505 77389 434
湖南 物理 2021 本科批 首选物理,再选生物/(9组) 508 74598 434
湖南 物理 2021 本科批 首选物理,再选地理/生物(2选1)/(11组) 510 72756 434
湖南 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/(6组) 510 72756 434
湖南 物理 2021 本科批 首选物理,再选不限/(5组) 512 70941 434
湖南 物理 2021 本科批 首选物理,再选地理、生物(2科必选)/(10组) 518 65469 434
湖南 物理 2021 本科批 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(8组) 518 65469 434
湖南 物理 2021 本科批 首选物理,再选思想政治/地理(2选1)/(12组) 534 51810 434
吉林 理科 2021 本科二批A段 -/- 406 35854 305
吉林 理科 2021 本科二批A段 -/- 394 38862 305
江西 文科 2021 本科二批 -/- 558 13968 496
江西 理科 2021 本科二批 -/- 493 70201 443
辽宁 物理 2021 本科批 -/- 479 52162 336
内蒙古 理科 2021 本科二批 -/- 358 44971 301
宁夏 理科 2021 本科二批 -/- 395 16045 345
青海 理科 2021 本科一段 -/- 380 10537 330
山东 综合 2021 普通类一段 -/- 496 159316 444
山西 理科 2021 本科二批B段 -/- 471 53966 410
山西 理科 2021 本科二批A段 -/- 474 52052 410
陕西 文科 2021 本科二批 -/- 487 17357 406
陕西 理科 2021 本科二批 -/- 419 75365 341
四川 文科 2021 本科二批 -/- 540 18804 474
四川 理科 2021 本科二批 -/- 511 93107 430
天津 综合 2021 本科批A段 物理/化学(2选1)/(4) 507 32021 463
天津 综合 2021 本科批A段 物理必选/(2) 508 31809 463
天津 综合 2021 本科批A段 物/化/生(3选1)/(3) 510 31331 463
天津 综合 2021 本科批A段 政/地/生(3选1)/(5) 512 30910 463
天津 综合 2021 本科批A段 不限/(1) 513 30719 463
新疆 文科 2021 本科二批 -/- 451 - 350
新疆 理科 2021 本科二批 -/- 390 - 302
云南 文科 2021 本科二批及预科 -/- 521 29871 500
云南 文科 2021 本科二批及预科 -/- 534 23572 500
云南 文科 2021 本科二批及预科 -/- 548 17775 500
云南 文科 2021 国家专项计划本科批 -/- 571 10280 565
云南 文科 2021 地方专项计划本科批 -/- 573 9720 565
云南 文科 2021 本科一批 -/- 575 9198 565
云南 理科 2021 本科二批及预科 -/- 462 74404 435
云南 理科 2021 本科二批及预科 -/- 467 70960 435
云南 理科 2021 本科二批及预科 -/- 476 65002 435
云南 理科 2021 国家专项计划本科批 -/- 520 38316 520
云南 理科 2021 本科一批 -/- 523 36701 520
云南 理科 2021 地方专项计划本科批 -/- 523 36701 520
浙江 综合 2021 平行录取一段 -/- 539 110783 495
重庆 历史 2021 本科批 -/- 534 15010 456
重庆 物理 2021 本科批 -/- 520 50302 446

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。