首页 > 新闻 > 国内 >

2020年桂林电子科技大学全国各省录取分数线,附最低分和录取位次

发布时间:2023-06-09 13:33:45来源:网络转载
2020年桂林电子科技大学全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 科目 年份 录取批次 选科/专业组 分数线 录取位次 省控线
安徽 理科 2020 本科一批 -/- 579 33687 515
安徽 理科 2020 专科批 -/- 384 183182 200
安徽 文科 2020 本科二批 -/- 543 19104 499
安徽 文科 2020 专科批 -/- 480 68025 200
江苏 理科 2020 本科二批 -/- 347 83058 313
江苏 文科 2020 本科二批 -/- 331 27019 284
福建 理科 2020 本科批 -/- 521 34923 402
福建 理科 2020 专科批 -/- 371 99899 -
福建 文科 2020 本科批 -/- 532 10096 465
福建 文科 2020 专科批 -/- 441 34589 -
北京 综合 2020 本科批 物理必选/(02) 500 27430 436
北京 综合 2020 本科批 不限/(01) 476 31587 436
甘肃 理科 2020 本科二批K段 -/- 468 31190 372
甘肃 文科 2020 本科二批K段 -/- 518 8426 439
广东 理科 2020 本科批 -/- 538 65815 410
广东 理科 2020 专科批 -/- 416 209078 160
广东 理科 2020 本科批 -/- 344 281595 410
广东 文科 2020 本科批 -/- 520 29408 430
广东 文科 2020 专科批 -/- 428 104205 160
广东 文科 2020 本科批 -/- 371 154228 430
广西 理科 2020 本科一批 -/- 514 33891 496
广西 理科 2020 专科批 -/- 344 136629 180
广西 理科 2020 本科一批 -/- 519 31840 496
广西 理科 2020 本科二批 -/- 370 118153 353
广西 理科 2020 本科二批 -/- 355 128842 353
广西 文科 2020 本科一批 -/- 500 9910 500
广西 文科 2020 本科二批 -/- 480 14185 381
广西 文科 2020 专科批 -/- 362 61579 180
广西 文科 2020 本科二批 -/- 473 15879 381
广西 文科 2020 本科二批 -/- 384 49818 381
广西 文科 2020 本科二批 -/- 381 51346 381
贵州 理科 2020 本科二批 -/- 483 43463 384
贵州 理科 2020 专科批 -/- 379 135285 180
贵州 文科 2020 本科二批 -/- 541 10935 463
贵州 文科 2020 专科批 -/- 457 52123 180
海南 综合 2020 本科批 物理必选/(02) 591 10723 463
海南 综合 2020 本科批 物理/生物(2选1)/(03) 583 12003 463
海南 综合 2020 本科批 不限/(01) 572 13924 463
海南 综合 2020 专科批 不限/(06) 492 30646 250
河北 理科 2020 本科批 -/- 598 32799 415
河北 理科 2020 专科批 -/- 439 169754 200
河北 文科 2020 本科批 -/- 550 16358 465
河北 文科 2020 专科批 -/- 472 54859 220
河南 理科 2020 本科一批 -/- 603 41377 544
河南 理科 2020 本科二批 -/- 560 89567 418
河南 理科 2020 专科批 -/- 422 280614 180
河南 文科 2020 本科二批 -/- 555 22667 465
河南 文科 2020 专科批 -/- 456 107245 180
黑龙江 理科 2020 本科二批A段 -/- 469 34936 301
黑龙江 理科 2020 专科批A段 -/- 325 83497 160
黑龙江 文科 2020 本科二批A段 -/- 408 19884 356
黑龙江 文科 2020 专科批A段 -/- 348 32194 160
湖北 理科 2020 本科二批 -/- 522 54341 395
湖北 理科 2020 专科批 -/- 394 121793 200
湖北 理科 2020 本科二批 -/- 331 148350 395
湖北 文科 2020 本科二批 -/- 523 14619 426
湖北 文科 2020 本科二批 -/- 346 74507 426
湖南 理科 2020 本科一批 -/- 560 35606 507
湖南 理科 2020 专科批 -/- 427 137224 200
湖南 文科 2020 本科一批 -/- 562 14683 550
湖南 文科 2020 专科批 -/- 486 54544 200
吉林 理科 2020 本科二批A段 -/- 502 20918 336
吉林 理科 2020 专科批 -/- 340 61428 130
吉林 文科 2020 本科二批A段 -/- 511 6055 371
吉林 文科 2020 专科批 -/- 391 22169 130
江西 理科 2020 本科一批 -/- 558 29714 535
江西 理科 2020 本科二批 -/- 539 40788 463
江西 理科 2020 专科批 -/- 390 22074 150
江西 文科 2020 本科二批 -/- 540 13313 488
江西 文科 2020 专科批 -/- 400 20260 150
辽宁 理科 2020 本科批 -/- 556 21585 359
辽宁 理科 2020 专科批 -/- 405 84114 150
辽宁 理科 2020 本科批 -/- 373 96871 359
辽宁 文科 2020 本科批 -/- 559 8424 472
辽宁 文科 2020 专科批 -/- 480 24366 150
辽宁 文科 2020 本科批 -/- 433 35391 472
内蒙古 理科 2020 本科二批 -/- 429 33276 333
内蒙古 文科 2020 本科二批 -/- 523 6680 437
宁夏 理科 2020 本科二批 -/- 291 - 368
山东 综合 2020 普通类二段 -/- 467 237878 150
山东 综合 2020 普通类一段 -/- 451 268786 449
山西 理科 2020 本科一批B段 -/- 554 24556 537
山西 理科 2020 专科批 -/- 329 - 130
山西 文科 2020 本科一批B段 -/- 542 5897 542
山西 文科 2020 专科批 -/- 381 - 130
陕西 理科 2020 本科二批 -/- 457 58535 350
陕西 理科 2020 专科批 -/- 359 124289 160
陕西 文科 2020 本科二批 -/- 511 15373 405
陕西 文科 2020 专科批 -/- 416 50195 160
上海 综合 2020 本科批 不限/(02) 433 30723 400
上海 综合 2020 本科批 物理必选/(01) 405 35656 400
四川 理科 2020 本科二批 -/- 531 79450 443
四川 理科 2020 专科批 -/- 434 179075 150
四川 文科 2020 本科二批 -/- 521 20610 459
四川 文科 2020 专科批 -/- 453 71504 150
天津 综合 2020 本科批A段 物理必选/(01) 562 22544 476
天津 综合 2020 本科批A段 不限/(02) 544 26565 476
新疆 理科 2020 本科二批 -/- 458 - 317
新疆 文科 2020 本科二批 -/- 472 - 370
云南 理科 2020 本科二批及预科 -/- 532 36183 440
云南 理科 2020 专科批 -/- 448 86637 200
云南 文科 2020 本科二批及预科 -/- 545 13314 480
云南 文科 2020 专科批 -/- 464 54079 200
云南 文科 2020 本科二批及预科 -/- 414 87223 480
浙江 综合 2020 平行录取一段 -/- 594 53756 594
浙江 综合 2020 平行录取二段 -/- 510 145081 495
重庆 理科 2020 本科二批 -/- 501 41574 411
重庆 理科 2020 专科批 -/- 406 84267 180
重庆 文科 2020 本科二批 -/- 522 14437 443
重庆 文科 2020 专科批 -/- 436 39664 180

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。