首页 > 新闻 > 社会 >

天津理工大学2022录取分数线(含2021-2022分数)

发布时间:2023-05-27 16:33:32来源:网络转载
天津理工大学2022天津市录取分数线(含2021数据)
年份 录取批次 招生类型 最低分 最低位次 省控线 选科要求
2022 本科提前批B段 普通类 574 19612 463 物理必选
2022 本科提前批B段 普通类 569 20660 463 化学必选
2022 本科批A段 普通类 568 20871 463 物理必选
2022 本科批A段 普通类 565 21481 463 化学必选
2022 本科批A段 普通类 547 25215 463 不限
2022 本科提前批A段 普通类 534 28011 463 物理必选
2022 本科批A段 中外合作办学 572 20021 463 物理必选
2022 本科批A段 中外合作办学 550 24598 463 不限
2022 本科批A段 中外合作办学 548 25002 463 物理必选
2022 本科批A段 联合培养 524 30010 463 不限
2022 本科批A段 联合培养 518 31234 463 物理必选
2022 本科批A段 联合培养 514 32072 463 化学必选
年份 录取批次 招生类型 最低分 最低位次 省控线 选科要求
2021 本科提前批B段 普通类 564 19749 463 物理必选
2021 本科提前批B段 普通类 561 20366 463 化学必选
2021 本科批A段 普通类 557 21177 463 化学必选
2021 本科批A段 普通类 556 21399 463 物理必选
2021 本科批A段 普通类 553 22054 463 物理必选
2021 本科批A段 普通类 553 22054 463 不限
2021 本科批A段 普通类 541 24624 463 不限
2021 本科批A段 普通类 540 24859 463 物理必选
2021 本科批A段 普通类 521 28990 463 不限
2021 本科批A段 普通类 515 30301 463 物理必选
2021 本科批A段 普通类 507 32021 463 化学必选
2021 本科提前批A段 男生 519 29427 463 物理必选

天津理工大学2022年3+1+2省份录取分数线和最低位次统计表
理科
省份 批次 202022年最低分 20202021年最低分 2022年位次 2021年位次
山西 本科一批B类 530 533 20319 22331
山西 本科二批A类 496 502 37060 36278
山西 本科二批B类 452 485 66243 45458
内蒙古 本科一批 467 459 20312 21228
吉林 本科二批A类 480 477 21501 19197
黑龙江 本科一批A类 522 506 11145 15274
黑龙江 本科二批A类 455 434 28991 32876
安徽 本科一批 571 575 24756 25347
安徽 本科二批 512 502 72760 77486
江西 本科一批 542 555 27615 26432
河南 本科一批 565 578 42195 43977
广西 本科一批 518 537 25113 20184
广西 本科二批 469 479 49556 47915
四川 本科一批 559 574 44029 36663
四川 本科二批 513 519 85120 84992
贵州 本科一批 511 508 20815 23011
贵州 本科二批 447 452 52946 51824
云南 本科二批 514 515 40796 41045
陕西 本科一批 520 484 23573 36904
甘肃 本科一批 495 468 14512 23766
甘肃 本科二批 443 435 33390 37123
青海 本科一段 399 406 8160 7844
宁夏 本科一批 444 446 8531 8222
宁夏 本科二批 414 413 13305 13043
文科

 

  文科
省份 批次 202022年最低分 20202021年最低分 2022年位次 2021年位次
山西 本科一批B类 - - - -
山西 本科二批A类 507 542 8791 6472
黑龙江 本科二批A类 457 476 8640 7527
安徽 本科一批 - - - -
安徽 本科二批 526 560 19787 22182
江西 本科一批 - - - -
河南 本科一批 528 585 22832 11165
天津理工大学2022年新高考的省份录取分数线和最低位次统计表
省市 批次 202022年最低分 2022年位次
北京 本科批 502 25396
北京 本科批 519 22241
天津 本科A批 548 25002
天津 本科A批 565 21481
天津 本科A批 550 24598
天津 本科A批 518 31234
天津 本科A批 568 20871
天津 本科A批 547 25215
天津 本科A批 572 20021
天津 本科A批 514 32072
天津 本科A批 524 30010
河北 本科批 538 50883
辽宁 本科批 532 32018
上海 本科批 455 27129
江苏 本科批 525 81427
江苏 本科批 539 66465
福建 本科批 545 28635
福建 本科批 532 34838
山东 一段 535 82166
湖北 本科批 536 38201
湖北 本科批 522 47569
湖北 本科批 537 37555
湖南 本科批 547 33552
湖南 本科批 536 41129
湖南 本科批 544 35521
广东 本科批 543 79113
广东 本科批 545 77458
广东 本科批 540 83994
海南 本科批 583 13390
海南 本科批 601 10299
重庆 本科批 505 40089
 

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。