首页 > 热点 >

2023暨南大学最低多少分录取(附历年暨南大学录取分数及位次)

发布时间:2023-05-23 20:37:43来源:网络转载
暨南大学是广东省一所知名的本科院校,该校不仅办学水平高,而且是我国历史最悠久的院校之一,作为我国历史最悠久的大学之一,暨南大学在中国高等教育史上是有着重要地位的。那么暨南大学最低多少分录取?接下来我们一起了解下。

 

2023暨南大学最低多少分录取

由于2023暨南大学录取分数线还未公布,因此我们根据历年暨南大学录取分数及位次预测:对于河南考生来说,理科最低录取分数线为600分,所对应的最低位次为15216位;对于安徽考生来说,理科最低录取分数线为597分,所对应的最低位次为12130位;对于江西考生来说,文科最低录取分数线为588分,所对应的最低位次为1273位。以下是历年暨南大学录取分数及位次。以供参考:

 

历年暨南大学录取分数及位次

 

年份 招生地区 科目类型 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线
2023 北京 综合 本科批 普通类 612/7030 425
2023 北京 综合 本科批 普通类 606/7851 425
2023 北京 综合 本科批 普通类 606/7851 425
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 648/5245 463
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 648/5245 463
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 644/5858 463
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 641/6376 463
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 632/7969 463
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 631/8146 463
2023 河北 物理类 本科批 普通类 581/18643 430
2023 河北 物理类 本科提前批B段 国家专项计划 579/19795 430
2023 河北 物理类 本科批 中外合作办学 563/30033 430
2023 河北 历史类 本科批 普通类 594/2811 443
2023 河北 历史类 本科提前批B段 国家专项计划 596/2579 443
2023 山西 理科 本科一批A段 普通类 544/14964 498
2023 山西 文科 本科一批A段 普通类 545/2835 517
2023 辽宁 物理类 本科批 普通类 592/11542 362
2023 辽宁 物理类 本科批 中外合作办学 588/12651 362
2023 辽宁 历史类 本科批 普通类 568/3542 404
2023 黑龙江 理科 本科一批A段 普通类 546/6895 429
2023 黑龙江 理科 国家专项计划本科批 普通类 466/25568 429
2023 黑龙江 文科 本科一批A段 普通类 543/1312 463
2023 黑龙江 文科 国家专项计划本科批 普通类 538/1517 463
2023 上海 综合 本科批 普通类 540/8999 400
2023 上海 综合 本科批 普通类 539/9192 400
2023 上海 综合 本科批 普通类 537/9620 400
2023 上海 综合 本科批 普通类 536/9851 400
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 603/12175 429
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 598/14927 429
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 597/15470 429
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 582/25742 429
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 577/29714 429
2023 江苏 历史类 本科批 普通类 581/3226 471
2023 江苏 历史类 本科批 普通类 578/3735 471
2023 江苏 历史类 本科批 普通类 575/4286 471
2023 江苏 历史类 本科批 普通类 574/4499 471
2023 浙江 综合 平行录取一段 普通类 637/15238 497
2023 浙江 综合 平行录取一段 中外合作办学 634/17142 497
2023 安徽 理科 本科一批 普通类 597/12130 491
2023 安徽 理科 国家专项计划本科批 普通类 596/12634 491
2023 安徽 理科 本科一批 中外合作办学 577/21261 491
2023 安徽 文科 本科一批 普通类 584/1851 523
2023 安徽 文科 国家专项计划本科批 普通类 581/2173 523
2023 福建 物理类 本科批 普通类 601/8466 428
2023 福建 物理类 本科批 普通类 597/9452 428
2023 福建 物理类 本科批 中外合作办学 582/13890 428
2023 福建 历史类 本科批 普通类 597/1398 468
2023 江西 理科 本科一批 普通类 584/8752 509
2023 江西 理科 国家专项计划本科批 普通类 584/8614 509
2023 江西 理科 本科一批 中外合作办学 570/13028 509
2023 江西 文科 本科一批 普通类 588/1273 529
2023 江西 文科 国家专项计划本科批 普通类 585/1483 529
2023 山东 综合 普通类一段 普通类 584/24836 437
2023 山东 综合 普通类一段 中外合作办学 577/30721 437
2023 河南 理科 本科一批 普通类 600/15216 509
2023 河南 理科 本科一批 其他单列 583/26058 509
2023 河南 理科 本科一批 高收费专业 567/40090 509
2023 河南 文科 本科一批 普通类 587/2452 527
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 599/8348 409
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 596/9218 409
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 595/9556 409
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 592/10436 409
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 587/12196 409
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 584/13295 409
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 584/13295 409
2023 湖北 物理类 本科批 国家专项计划 581/14468 409
2023 湖北 物理类 本科批 中外合作办学 575/16936 409
2023 湖北 物理类 本科批 国家专项计划 567/20643 409
2023 湖北 历史类 本科批 普通类 591/2007 435
2023 湖北 历史类 本科批 普通类 585/2577 435
2023 湖北 历史类 本科批 普通类 584/2685 435
2023 湖北 历史类 本科批 普通类 583/2784 435
2023 湖北 历史类 本科批 国家专项计划 581/2989 435
2023 湖北 历史类 本科批 国家专项计划 577/3469 435
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 603/7519 414
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 602/7803 414
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 601/8120 414
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 598/9046 414
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 598/9046 414
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 596/9673 414
2023 湖南 物理类 本科批 国家专项计划 593/10627 414
2023 湖南 物理类 本科批 国家专项计划 587/12867 414
2023 湖南 物理类 本科批 中外合作办学或国际项目 576/17569 414
2023 湖南 物理类 本科批 国家专项计划 568/21439 414
2023 湖南 历史类 本科批 普通类 592/1536 451
2023 湖南 历史类 本科批 普通类 592/1536 451
2023 湖南 历史类 本科批 普通类 591/1610 451
2023 湖南 历史类 本科批 国家专项计划 584/2227 451
2023 广东 物理类 本科批 普通类 608/16465 445
2023 广东 物理类 本科批 普通类 606/17808 445
2023 广东 物理类 本科批 普通类 603/19403 445
2023 广东 物理类 本科批 普通类 602/20150 445
2023 广东 物理类 本科批 普通类 600/21422 445
2023 广东 物理类 本科批 普通类 598/22967 445
2023 广东 物理类 本科批 普通类 598/23003 445
2023 广东 物理类 本科批 普通类 596/24746 445
2023 广东 物理类 本科批 中外合作办学 594/26234 445
2023 广东 历史类 本科批 普通类 589/2836 437
2023 广东 历史类 本科批 普通类 587/3153 437
2023 广东 历史类 本科批 普通类 583/3703 437
2023 广东 历史类 本科批 普通类 579/4470 437
2023 广西 理科 本科一批 普通类 579/7594 475
2023 广西 理科 高校专项计划本科批 普通类 486/40591 -
2023 广西 文科 本科一批 普通类 604/1200 532
2023 广西 文科 高校专项计划本科批 普通类 592/1961 -
2023 海南 综合 本科批 普通类 678/2493 471
2023 海南 综合 本科批 普通类 677/2555 471
2023 海南 综合 本科批 普通类 676/2605 471
2023 海南 综合 本科批 普通类 676/2605 471
2023 海南 综合 本科批 普通类 674/2715 471
2023 海南 综合 本科批 普通类 673/2774 471
2023 海南 综合 本科批 普通类 671/2909 471
2023 海南 综合 国家专项计划本科批 普通类 609/9082 471
2023 重庆 物理类 本科批 普通类 575/11982 411
2023 重庆 历史类 本科批 普通类 566/2965 415
2023 四川 理科 本科一批 普通类 614/12291 515
2023 四川 理科 本科一批 中外合作办学 593/21953 515
2023 四川 文科 本科一批 普通类 594/2428 538
2023 贵州 理科 本科一批 普通类 565/6744 451
2023 贵州 理科 国家专项计划本科批 普通类 562/7285 451
2023 贵州 文科 本科一批 普通类 616/1199 549
2023 贵州 文科 国家专项计划本科批 普通类 607/1779 549
2023 云南 理科 本科一批 普通类 609/6629 515
2023 云南 文科 本科一批 普通类 631/1563 575
2023 陕西 理科 本科一批 普通类 561/11396 449
2023 陕西 理科 国家专项计划本科批 普通类 557/12277 449
2023 陕西 文科 国家专项计划本科批 普通类 567/1662 484
2023 陕西 文科 本科一批 普通类 561/2043 484
2023 甘肃 理科 本科提前批B段 普通类 529/7161 -
2023 甘肃 理科 本科一批I段 普通类 524/8060 442
2023 甘肃 文科 本科一批I段 普通类 545/1050 485
2023 甘肃 文科 本科提前批B段 普通类 531/1805 -
2023 青海 理科 本科一段 普通类 449/3878 335
2023 青海 文科 国家专项计划本科批 普通类 506/613 399
2023 青海 文科 本科一段 普通类 485/1057 409
2023 宁夏 理科 本科一批 普通类 451/7581 412
2023 宁夏 理科 国家专项计划本科批 普通类 425/11472 412
2023 宁夏 文科 本科一批 普通类 535/845 487
2023 宁夏 文科 国家专项计划本科批 普通类 498/2527 487
2023 新疆 理科 本科一批 普通类 509/- 400
2023 新疆 文科 本科一批 普通类 517/- 443

 

暨南大学简介

暨南大学作为直属统战部领导,教育部、统战部、广东省三方共建大学,是国家“双一流”、国家“211工程”建设高校,入选国家“985平台”、“111计划”、“2011计划”、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划等。

 

学校创办于1906年,拥有广州、深圳、珠海有五个校区,校园占地总面积214.30万平方米,校舍建筑面积176.80万平方米;师资力量雄厚,曾有马寅初、厉麟似、郑振铎、梁实秋、王亚南、周谷城、钱钟书、周建人、夏衍、许德珩、胡愈之、严济慈、楚图南、黄宾虹、潘天寿、沈从文、罗隆基、杨汝梅等一大批著名学者在此任教。截止2021年该校拥有专任教师2749人,其中两院院士(含双聘)9人,教育部重大人才工程入选者17人,杰青、优青获得者43人,“珠江学者”50人,教授889人,副教授1063人,博士生导师1052人,硕士生导师2161人。

 

在学科建设及专业实力上,学校共开设了104个本科专业,2023年新增了密码科学与技术专业,其中有国家“双一流”建设学科1个,国家重点学科二级学科4个、国务院侨办重点学科二级学科8个、国家中医药管理局中医药重点学科二级学科2个、广东省重点学科一级学科22个、广东省重点学科二级学科12个,广东省重点学科交叉学科1个;有硕士学位授权一级学科点39个,博士学位授权一级学科点24个,专业学位授权类别31种;有博士后流动站19个,博士后科研工作站1个。

 

截止2021年暨南大学有13个学科进入了ESI全球前1%排名,分别是:临床医学、化学、药理学与毒理学、工程学、材料科学、生物学与生物化学、农业科学、环境科学/生态学、植物学与动物学、分子生物学与遗传学、社会科学总论、神经科学与行为学、计算机科学。

 


免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。