首页 > 热点 >

宁波工程学院2022录取分数线(含2021-2022分数线)

发布时间:2023-05-27 19:05:01来源:网络转载
1、宁波工程学院2022浙江省内录取分数线统计表
年份 省份 科类 学院 学历 专业 录取数 最高分 最低分 平均分
2022 浙江 综合改革 新能源学院 本科 材料科学与工程(杭州湾校区) 22 558 545 548
2022 浙江 综合改革 新能源学院 本科 电气工程及其自动化(杭州湾校区) 25 569 560 562.2
2022 浙江 综合改革 机器人学院 本科 机器人工程 60 569 553 556.4
2022 浙江 综合改革 国交学院 本科 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 66 551 532 537.4
2022 浙江 综合改革 国交学院 本科 信息与计算科学(中外合作办学) 88 563 528 536.9
2022 浙江 综合改革 国交学院 本科 会计学(中外合作办学,3+1) 15 562 555 557.7
2022 浙江 综合改革 国交学院 本科 会计学(中外合作办学,4+0) 88 569 556 558.5
2022 浙江 综合改革 理学院 本科 数据科学与大数据技术 40 571 563 564.4
2022 浙江 综合改革 理学院 本科 应用统计学 44 576 560 563.8
2022 浙江 综合改革 理学院 本科 信息与计算科学 32 566 560 562.2
2022 浙江 综合改革 理学院 本科 金融工程 44 566 558 560.6
2022 浙江 综合改革 人艺学院 本科 网络与新媒体 19 576 570 572.1
2022 浙江 综合改革 人艺学院 本科 城市管理 42 571 563 565
2022 浙江 综合改革 人艺学院 本科 工业设计 27 563 556 558.9
2022 浙江 综合改革 人艺学院 本科 广告学 38 580 568 570.1
2022 浙江 综合改革 人艺学院 本科 汉语言文学 40 588 576 579.1
2022 浙江 综合改革 外国语学院 本科 德语 20 567 562 563.8
2022 浙江 综合改革 外国语学院 本科 日语 43 574 561 563.7
2022 浙江 综合改革 外国语学院 本科 商务英语 79 568 562 563.5
2022 浙江 综合改革 外国语学院 本科 英语 39 572 569 570.5
2022 浙江 综合改革 经管学院 本科 物流工程 38 567 561 562
2022 浙江 综合改革 经管学院 本科 物流管理 43 569 562 563.7
2022 浙江 综合改革 经管学院 本科 国际商务 36 567 562 563.1
2022 浙江 综合改革 经管学院 本科 市场营销 35 572 562 564
2022 浙江 综合改革 经管学院 本科 电子商务 37 574 565 566.2
2022 浙江 综合改革 经管学院 本科 国际经济与贸易 44 570 565 566.5
2022 浙江 综合改革 经管学院 本科 会计学 64 580 571 572.5
2022 浙江 综合改革 材化学院 本科 材料物理 11 559 547 550.8
2022 浙江 综合改革 材化学院 本科 材料科学与工程 11 555 546 549
2022 浙江 综合改革 材化学院 本科 安全工程 29 563 544 546.6
2022 浙江 综合改革 材化学院 本科 应用化学 38 563 559 559.9
2022 浙江 综合改革 材化学院 本科 油气储运工程 25 564 556 558.1
2022 浙江 综合改革 材化学院 本科 化学工程与工艺 85 562 555 557.1
2022 浙江 综合改革 建交学院 本科 建筑学 25 579 575 576.3
2022 浙江 综合改革 建交学院 本科 建筑环境与能源应用工程 35 565 545 547.4
2022 浙江 综合改革 建交学院 本科 道路桥梁与渡河工程 15 562 545 547.2
2022 浙江 综合改革 建交学院 本科 工程管理 28 558 546 548.8
2022 浙江 综合改革 建交学院 本科 交通工程 32 561 546 549.4
2022 浙江 综合改革 建交学院 本科 土木工程 85 560 547 550.7
2022 浙江 综合改革 网安学院 本科 网络空间安全 20 568 560 562
2022 浙江 综合改革 网安学院 本科 人工智能 47 567 564 565
2022 浙江 综合改革 网安学院 本科 网络工程 15 566 562 563.5
2022 浙江 综合改革 网安学院 本科 计算机科学与技术 42 572 566 568.4
2022 浙江 综合改革 电信学院 本科 电气工程及其自动化 31 572 562 564.2
2022 浙江 综合改革 电信学院 本科 电子科学与技术 29 566 559 560.8
2022 浙江 综合改革 电信学院 本科 电子信息工程 60 566 558 560.4
2022 浙江 综合改革 机械学院 本科 车辆工程 28 560 549 552
2022 浙江 综合改革 机械学院 本科 汽车服务工程 21 554 542 544.8
2022 浙江 综合改革 机械学院 本科 材料成型及控制工程 35 552 544 545.8
2022 浙江 综合改革 机械学院 本科 机械设计制造及其自动化 61 573 553 556.9
2022 浙江 综合改革 建交学院 本科 建筑学(三位一体) 15 570 530 549.3
2022 浙江 综合改革 人艺学院 本科 工业设计(三位一体) 15 558 517 537.3
2、宁波工程学院2021浙江省内录取分数线统计表
年份 省份 科类 学院 学历 专业 录取数 最高分 最低分 平均分
2021 浙江 综合改革 建交学院 本科 建筑学(三位一体) 30 574 531 556.1
2021 浙江 综合改革 人艺学院 本科 工业设计(三位一体) 30 559 496 525.8
2021 浙江 综合改革 国交学院 本科 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 64 550 524 531
2021 浙江 综合改革 国交学院 本科 会计学(中外合作办学,3+1) 15 562 555 556.6
2021 浙江 综合改革 国交学院 本科 会计学(中外合作办学,4+0) 90 566 553 556.5
2021 浙江 综合改革 理学院 本科 数据科学与大数据技术 26 568 559 560.2
2021 浙江 综合改革 理学院 本科 应用统计学 55 570 557 560.1
2021 浙江 综合改革 理学院 本科 信息与计算科学 25 564 556 558.4
2021 浙江 综合改革 理学院 本科 金融工程 53 566 556 559.2
2021 浙江 综合改革 人艺学院 本科 城市管理 24 569 561 563.9
2021 浙江 综合改革 人艺学院 本科 文化产业管理 6 570 564 565.7
2021 浙江 综合改革 人艺学院 本科 工业设计 27 565 555 557.9
2021 浙江 综合改革 人艺学院 本科 广告学 74 576 564 567.1
2021 浙江 综合改革 人艺学院 本科 汉语言文学 41 578 572 573.8
2021 浙江 综合改革 外语学院 本科 德语 26 570 561 563.5
2021 浙江 综合改革 外语学院 本科 日语 48 566 560 561.9
2021 浙江 综合改革 外语学院 本科 商务英语 90 568 560 563
2021 浙江 综合改革 外语学院 本科 英语 55 575 568 569.9
2021 浙江 综合改革 经管学院 本科 物流工程 37 568 558 560.1
2021 浙江 综合改革 经管学院 本科 物流管理 46 564 559 560.2
2021 浙江 综合改革 经管学院 本科 国际商务 50 575 559 561.8
2021 浙江 综合改革 经管学院 本科 市场营销 47 566 559 560.6
2021 浙江 综合改革 经管学院 本科 电子商务 42 567 562 564
2021 浙江 综合改革 经管学院 本科 国际经济与贸易 44 572 563 564.5
2021 浙江 综合改革 经管学院 本科 会计学 87 580 568 570
2021 浙江 综合改革 材化学院 本科 材料物理 9 554 544 547.8
2021 浙江 综合改革 材化学院 本科 材料科学与工程 5 551 544 546.8
2021 浙江 综合改革 材化学院 本科 安全工程 23 555 538 541.1
2021 浙江 综合改革 材化学院 本科 应用化学 35 570 557 559.4
2021 浙江 综合改革 材化学院 本科 油气储运工程 26 571 552 556.6
2021 浙江 综合改革 材化学院 本科 化学工程与工艺 77 569 552 555.3
2021 浙江 综合改革 建交学院 本科 建筑学 9 577 573 575.6
2021 浙江 综合改革 建交学院 本科 建筑环境与能源应用工程 22 548 540 542.5
2021 浙江 综合改革 建交学院 本科 道路桥梁与渡河工程 17 555 541 543.4
2021 浙江 综合改革 建交学院 本科 工程管理 27 552 542 544.3
2021 浙江 综合改革 建交学院 本科 交通工程 24 554 543 545
2021 浙江 综合改革 建交学院 本科 土木工程 80 562 546 549.9
2021 浙江 综合改革 电信学院 本科 人工智能 24 568 560 561.8
2021 浙江 综合改革 机器人学院 本科 网络工程 10 561 555 557
2021 浙江 综合改革 电信学院 本科 网络工程 30 561 556 557.4
2021 浙江 综合改革 电信学院 本科 电气工程及其自动化 27 563 557 559
2021 浙江 综合改革 电信学院 本科 电子科学与技术 19 559 554 556
2021 浙江 综合改革 电信学院 本科 电子信息工程 63 569 554 556.1
2021 浙江 综合改革 电信学院 本科 计算机科学与技术 22 568 562 564
2021 浙江 综合改革 机械学院 本科 车辆工程 19 551 546 547.9
2021 浙江 综合改革 机械学院 本科 汽车服务工程 20 544 537 539
2021 浙江 综合改革 机械学院 本科 材料成型及控制工程 28 549 538 541.6
2021 浙江 综合改革 机器人学院 本科 机械设计制造及其自动化 10 560 552 556.2
2021 浙江 综合改革 机械学院 本科 机械设计制造及其自动化 52 562 550 553.1

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。